Q1 2026
ASLIAsri Karya Lestari Tbk.
Laba Rugi
Neraca
Margin Profitabilitas
Return on Assets & Equity
Leverage
Income Statement Flow
Q1 2026
Loading chart...
Dupont Ratio
| Dupont Ratio | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | -97.8% | -46.9% | 22.6% | 32.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Operating Profit Margin | -171.5% | -89.0% | 9.4% | 16.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Net Profit Margin | -184.7% | -97.3% | 4.3% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Other Burdens | 107.7% | 109.3% | 45.9% | 69.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Asset Turnover | 0.14x | 0.27x | 0.55x | 0.42x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| Equity Multiplier | 1.10x | 1.14x | 1.13x | 1.17x | 1.10x | 1.42x | 1.73x |
| Return on Asset | -24.9% | -24.1% | 5.2% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Return on Equity | -27.2% | -27.4% | 5.8% | 7.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Debt to Equity | 0.06x | 0.08x | 0.09x | 0.11x | 0.08x | 0.37x | 0.69x |
Ratio
| Ratio | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 18.6% | 17.7% | 90.8% | 31.2% | 202.4% | 20.8% | 48.9% |
| Liquidity Ratio | 332.2% | 247.0% | 418.1% | 324.8% | 1027.9% | 85.0% | 221.4% |
| Interest Coverage | -1840.0% | -1679.0% | 374.0% | 607.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Operating Cash Flow to Investing Cash Flow | 1436.0% | -89.8% | 5.4% | -58.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Quality of Earnings | -41.3% | 2.7% | 36.7% | -46.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cash received to Sales | 178.1% | 112.6% | 108.2% | 92.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Financial
Format: Juta (jt)
| Rupiah | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 58.774,5 | 115.718,63 | 303.181,46 | 173.207,63 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Kotor | -57.452,57 | -54.288,86 | 68.567,46 | 55.374,56 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Usaha | -100.816,57 | -103.010,57 | 28.498,45 | 27.768,58 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Bersih | -108.554,87 | -112.588,19 | 13.078,45 | 19.263,33 | 0 | 0 | 0 |
| Aset | 405.645,25 | 427.875,79 | 550.494,74 | 413.788,59 | 366.941,85 | 99.024,5 | 102.795,47 |
| Ekuitas | 370.332,54 | 375.402,23 | 487.857,4 | 354.233,56 | 334.915,56 | 69.554,97 | 59.485,63 |
| Liabilitas | 35.312,71 | 52.473,56 | 62.637,34 | 59.555,03 | 32.026,3 | 29.469,53 | 43.309,83 |
| Operating Cash Flow | 44.826,27 | -3.044,98 | 4.799,26 | -9.026,67 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -3.121,55 | -3.391,11 | -89.689,24 | -15.572,84 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | -47.146,45 | -33.492,88 | 117.922,91 | 3.921,95 | 0 | 0 | 0 |
Financial Growth
| Growth % | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | -49.2% | -61.8% | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Kotor | 5.8% | -179.2% | 23.8% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Usaha | -2.1% | -461.5% | 2.6% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Bersih | -3.6% | -960.9% | -32.1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aset | -5.2% | -22.3% | 33.0% | 12.8% | 270.6% | -3.7% | 0.0% |
| Ekuitas | -1.4% | -23.1% | 37.7% | 5.8% | 381.5% | 16.9% | 0.0% |
| Liabilitas | -32.7% | -16.2% | 5.2% | 86.0% | 8.7% | -32.0% | 0.0% |
| Operating Cash Flow | -1572.1% | -163.4% | -153.2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -7.9% | -96.2% | 475.9% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | 40.8% | -128.4% | 2906.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |