Q1 2026
BIKEPT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
Laba Rugi
Neraca
Margin Profitabilitas
Return on Assets & Equity
Leverage
Income Statement Flow
Q1 2026
Loading chart...
Dupont Ratio
| Dupont Ratio | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 2.4% | 5.1% | 13.0% | 10.4% | 15.2% | 22.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Operating Profit Margin | -11.3% | -6.8% | 4.7% | 6.5% | 12.1% | 20.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Net Profit Margin | -11.1% | -7.0% | 3.3% | 4.5% | 9.4% | 13.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Other Burdens | 98.8% | 102.9% | 68.9% | 69.1% | 77.7% | 67.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Asset Turnover | 1.23x | 1.14x | 1.16x | 1.67x | 1.52x | 1.31x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| Equity Multiplier | 3.56x | 3.60x | 2.60x | 2.00x | 1.24x | 2.51x | 1.93x | 11.29x | 261.45x |
| Return on Asset | -13.9% | -7.8% | 5.5% | 10.8% | 18.4% | 26.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Return on Equity | -49.6% | -28.0% | 14.2% | 21.6% | 22.7% | 67.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Debt to Equity | 0.02x | 0.02x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.05x | 0.00x | 0.00x |
Ratio
| Ratio | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 0.1% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| Liquidity Ratio | 135.8% | 135.7% | 162.8% | 201.6% | 551.9% | 159.7% | 208.0% | 109.8% | 94.0% |
| Interest Coverage | -3621.0% | -2944.0% | 2663.0% | 3035.0% | 4167.0% | 5260.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Operating Cash Flow to Investing Cash Flow | 4588.1% | 3220.5% | 9453.7% | 8970.7% | -6092.7% | -1249.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Quality of Earnings | -49.4% | -63.0% | 188.3% | 48.4% | -212.4% | -19.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cash received to Sales | 106.3% | 102.1% | 97.1% | 87.4% | 100.0% | 64.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Financial
Format: Juta (jt)
| Rupiah | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 330.493,54 | 347.975,94 | 386.347,82 | 430.280,09 | 225.819,97 | 178.523,59 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Kotor | 7.930,94 | 17.668,59 | 50.178,71 | 44.859,87 | 34.410,43 | 40.970,27 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Usaha | -37.246,09 | -23.752,2 | 18.319,89 | 27.863,15 | 27.306,27 | 36.515,59 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Bersih | -36.808,18 | -24.446,61 | 12.616,34 | 19.261,97 | 21.219,77 | 24.677,59 | 0 | 0 | 0 |
| Aset | 267.624,42 | 304.999,44 | 334.321,51 | 257.215 | 148.576,18 | 135.767,63 | 56.806,99 | 25.424,22 | 22.774,81 |
| Ekuitas | 75.158,96 | 84.701,29 | 128.601,45 | 128.721,09 | 120.104,44 | 54.176,19 | 29.497,94 | 2.251,42 | 87,11 |
| Liabilitas | 192.465,46 | 220.298,15 | 205.720,06 | 128.493,91 | 28.471,74 | 81.591,44 | 27.309,05 | 23.172,8 | 22.687,7 |
| Operating Cash Flow | 18.191,29 | 15.399,16 | 23.761,73 | 9.330,89 | -45.080,74 | -4.879,17 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -396,48 | -478,16 | -251,35 | -104,02 | -739,91 | -390,61 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | -21.474,51 | -21.115,86 | -13.994,85 | -11.309,06 | 49.781,83 | -4.988,33 | 0 | 0 | 0 |
Financial Growth
| Growth % | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | -5.0% | -9.9% | -10.2% | 90.5% | 26.5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Kotor | -55.1% | -64.8% | 11.9% | 30.4% | -16.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Usaha | 56.8% | -229.7% | -34.3% | 2.0% | -25.2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Bersih | 50.6% | -293.8% | -34.5% | -9.2% | -14.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aset | -12.3% | -8.8% | 30.0% | 73.1% | 9.4% | 139.0% | 123.4% | 11.6% | 0.0% |
| Ekuitas | -11.3% | -34.1% | -0.1% | 7.2% | 121.7% | 83.7% | 1210.2% | 2484.6% | 0.0% |
| Liabilitas | -12.6% | 7.1% | 60.1% | 351.3% | -65.1% | 198.8% | 17.8% | 2.1% | 0.0% |
| Operating Cash Flow | 18.1% | -35.2% | 154.7% | -120.7% | 823.9% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -17.1% | 90.2% | 141.6% | -85.9% | 89.4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | 1.7% | 50.9% | 23.7% | -122.7% | -1098.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |