Q4 2025
CITYPT Natura City Developments Tbk
Laba Rugi
Neraca
Margin Profitabilitas
Return on Assets & Equity
Leverage
Income Statement Flow
Q3 2025
Loading chart...
Dupont Ratio
| Dupont Ratio | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 55.6% | 55.5% | 55.3% | 54.0% | 59.0% | 70.6% | 61.7% | 62.0% | 0.0% |
| Operating Profit Margin | 12.4% | 7.9% | 0.2% | -65.0% | 1.2% | 44.6% | 26.8% | 42.3% | 0.0% |
| Net Profit Margin | 11.9% | 7.1% | 2.2% | -58.7% | 1.6% | 44.4% | 26.0% | 41.3% | 0.0% |
| Other Burdens | 95.9% | 90.8% | 870.9% | 90.3% | 138.2% | 99.5% | 97.3% | 97.6% | 0.0% |
| Total Asset Turnover | 0.13x | 0.11x | 0.09x | 0.04x | 0.08x | 0.16x | 0.13x | 0.23x | 0.00x |
| Equity Multiplier | 1.21x | 1.21x | 1.13x | 1.09x | 1.09x | 1.09x | 1.14x | 1.19x | 2.36x |
| Return on Asset | 1.6% | 0.9% | 0.0% | -2.5% | 0.1% | 6.9% | 3.5% | 9.8% | 0.0% |
| Return on Equity | 2.0% | 1.1% | 0.0% | -2.8% | 0.1% | 7.6% | 4.0% | 11.7% | 0.0% |
| Debt to Equity | 0.10x | 0.08x | 0.01x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
Ratio
| Ratio | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 71.7% | 116.9% | 57.9% | 87.0% | 69.5% | 56.3% | 52.0% | 70.8% | 25.9% |
| Liquidity Ratio | 723.2% | 706.2% | 768.0% | 1173.4% | 975.8% | 890.5% | 815.7% | 754.3% | 201.8% |
| Interest Coverage | 35802.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 92167.0% | 54238.0% | 156951.0% | 0.0% |
| Operating Cash Flow to Investing Cash Flow | -864.5% | -100.0% | 30.5% | 93.1% | 2348.0% | -2010.5% | -7597.6% | 18040.7% | 0.0% |
| Quality of Earnings | -315.4% | -95.6% | 134.0% | -35.6% | 862.0% | -4.7% | -47.4% | -358.1% | 0.0% |
| Cash received to Sales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Financial
Format: Triliun (T)
| Rupiah | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,12 | 0,21 | 0 |
| Laba Kotor | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,13 | 0 |
| Laba Usaha | 0,02 | 0,01 | 0 | -0,02 | 0 | 0,07 | 0,03 | 0,09 | 0 |
| Laba Bersih | 0,02 | 0,01 | 0 | -0,02 | 0 | 0,07 | 0,03 | 0,09 | 0 |
| Aset | 1,06 | 1,05 | 0,97 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,92 | 0,56 |
| Ekuitas | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,81 | 0,77 | 0,24 |
| Liabilitas | 0,18 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,32 |
| Operating Cash Flow | -0,05 | -0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | -0 | -0,02 | -0,32 | 0 |
| Investing Cash Flow | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0 | -0,01 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
Financial Growth
| Growth % | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 20.2% | 30.6% | 146.1% | -53.8% | -46.8% | 21.3% | -42.9% | 0 | 0 |
| Laba Kotor | 20.5% | 31.3% | 151.7% | -57.8% | -55.6% | 38.9% | -43.2% | 0 | 0 |
| Laba Usaha | 89.6% | 4048.5% | -100.9% | -2681.5% | -98.6% | 102.3% | -63.9% | 0 | 0 |
| Laba Bersih | 100.1% | 332.6% | -109.0% | -1786.4% | -98.1% | 106.9% | -64.0% | 0 | 0 |
| Aset | 0.8% | 8.2% | 4.1% | -1.8% | -0.2% | 3.7% | -0.7% | 64.7% | 0.0% |
| Ekuitas | 1.4% | 1.1% | 0.3% | -2.3% | 0.2% | 8.1% | 4.1% | 225.4% | 0.0% |
| Liabilitas | -2.0% | 61.1% | 45.1% | 3.0% | -4.4% | -28.2% | -25.3% | -53.6% | 0.0% |
| Operating Cash Flow | 560.4% | -408.6% | -66.0% | -30.4% | -456.2% | -79.7% | -95.2% | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -23.6% | -5.8% | 3.8% | 1656.9% | 205.0% | -23.2% | -111.3% | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | -12.3% | 724.6% | 0 | -100.0% | -6873165.0% | -100.0% | -99.9% | 0 | 0 |