Q3 2025
CRABPT Toba Surimi Industries Tbk
Laba Rugi
Neraca
Margin Profitabilitas
Return on Assets & Equity
Leverage
Income Statement Flow
Q3 2025
Loading chart...
Dupont Ratio
| Dupont Ratio | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 13.2% | 15.1% | 11.5% | 11.5% | 0.0% |
| Operating Profit Margin | 6.5% | 7.3% | 4.8% | 4.1% | 0.0% |
| Net Profit Margin | 4.9% | 4.9% | 2.9% | 1.8% | 0.0% |
| Other Burdens | 75.5% | 67.2% | 61.6% | 43.9% | 0.0% |
| Total Asset Turnover | 1.83x | 2.00x | 1.73x | 1.80x | 0.00x |
| Equity Multiplier | 1.45x | 1.35x | 1.79x | 1.76x | 2.55x |
| Return on Asset | 11.8% | 14.6% | 8.2% | 7.5% | 0.0% |
| Return on Equity | 17.1% | 19.7% | 14.7% | 13.2% | 0.0% |
| Debt to Equity | 0.21x | 0.05x | 0.47x | 0.40x | 1.03x |
Ratio
| Ratio | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 123.7% | 73.2% | 13.4% | 19.8% | 14.3% |
| Liquidity Ratio | 284.9% | 386.2% | 205.8% | 206.9% | 146.1% |
| Interest Coverage | 3343.0% | 752.0% | 491.0% | 225.0% | 0.0% |
| Operating Cash Flow to Investing Cash Flow | 2091.1% | 2909.8% | -371.6% | -45.0% | 0.0% |
| Quality of Earnings | 407.1% | 401.2% | -89.1% | 26.8% | 0.0% |
| Cash received to Sales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Financial
Format: Juta (jt)
| Rupiah | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 608.510,74 | 589.819,64 | 598.116,06 | 571.159,21 | 0 |
| Laba Kotor | 80.616,05 | 88.768,56 | 68.558,76 | 65.844,08 | 0 |
| Laba Usaha | 39.351,84 | 43.185,38 | 28.542,11 | 23.675,12 | 0 |
| Laba Bersih | 29.707,38 | 29.014,43 | 17.580,62 | 10.397,73 | 0 |
| Aset | 332.237,53 | 295.539,07 | 346.532,44 | 316.483,65 | 289.436,62 |
| Ekuitas | 229.590,2 | 219.226,11 | 193.712,15 | 179.352,51 | 113.328,61 |
| Liabilitas | 102.647,33 | 76.312,95 | 152.820,29 | 137.131,15 | 176.108,02 |
| Operating Cash Flow | 120.945,82 | 116.405,53 | -15.657,63 | 2.785,85 | 0 |
| Investing Cash Flow | -5.783,77 | -4.000,41 | -4.213,06 | 6.191,02 | 0 |
| Financing Cash Flow | -14.125,9 | -85.344,78 | 13.957,55 | -4.899,3 | 0 |
Financial Growth
| Growth % | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 3.2% | -1.4% | 4.7% | 0 | 0 |
| Laba Kotor | -9.2% | 29.5% | 4.1% | 0 | 0 |
| Laba Usaha | -8.9% | 51.3% | 20.6% | 0 | 0 |
| Laba Bersih | 2.4% | 65.0% | 69.1% | 0 | 0 |
| Aset | 12.4% | -14.7% | 9.5% | 9.3% | 0.0% |
| Ekuitas | 4.7% | 13.2% | 8.0% | 58.3% | 0.0% |
| Liabilitas | 34.5% | -50.1% | 11.4% | -22.1% | 0.0% |
| Operating Cash Flow | 3.9% | -843.4% | -662.0% | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | 44.6% | -5.0% | -168.1% | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | -83.4% | -711.5% | -384.9% | 0 | 0 |