Q4 2025
GOODPT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
Laba Rugi
Neraca
Margin Profitabilitas
Return on Assets & Equity
Leverage
Income Statement Flow
Q4 2025
Loading chart...
Dupont Ratio
| Dupont Ratio | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 27.9% | 28.6% | 27.3% | 25.3% | 27.5% | 27.8% | 30.0% | 31.7% | 0.0% |
| Operating Profit Margin | 8.2% | 8.0% | 8.7% | 7.8% | 8.9% | 5.9% | 8.0% | 8.0% | 0.0% |
| Net Profit Margin | 5.8% | 5.6% | 5.7% | 5.0% | 5.6% | 3.2% | 5.2% | 5.3% | 0.0% |
| Other Burdens | 70.4% | 70.5% | 65.5% | 64.0% | 62.9% | 54.3% | 64.8% | 65.7% | 0.0% |
| Total Asset Turnover | 1.41x | 1.45x | 1.42x | 1.43x | 1.30x | 1.17x | 1.67x | 1.91x | 0.00x |
| Equity Multiplier | 2.14x | 2.10x | 1.90x | 2.19x | 2.23x | 2.27x | 1.83x | 1.69x | 2.83x |
| Return on Asset | 11.5% | 11.6% | 12.4% | 11.1% | 11.6% | 6.9% | 13.3% | 15.4% | 0.0% |
| Return on Equity | 24.6% | 24.3% | 23.5% | 24.3% | 25.8% | 15.6% | 24.3% | 26.0% | 0.0% |
| Debt to Equity | 0.55x | 0.54x | 0.54x | 0.79x | 0.81x | 0.87x | 0.45x | 0.22x | 0.98x |
Ratio
| Ratio | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 38.5% | 34.7% | 59.6% | 58.5% | 51.1% | 65.0% | 37.2% | 16.4% | 8.6% |
| Liquidity Ratio | 137.6% | 136.9% | 177.6% | 174.1% | 147.5% | 175.1% | 153.4% | 118.2% | 99.4% |
| Interest Coverage | 690.0% | 532.0% | 553.0% | 520.0% | 458.0% | 334.0% | 629.0% | 909.0% | 0.0% |
| Operating Cash Flow to Investing Cash Flow | 158.7% | 213.1% | 265.3% | 224.7% | 214.4% | 57.8% | 67.8% | 91.0% | 0.0% |
| Quality of Earnings | 165.4% | 164.4% | 143.6% | 119.3% | 144.1% | 335.8% | 108.9% | 154.3% | 0.0% |
| Cash received to Sales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Financial
Format: Triliun (T)
| Rupiah | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 13,12 | 12,24 | 10,54 | 10,51 | 8,8 | 7,71 | 8,44 | 8,05 | 0 |
| Laba Kotor | 3,66 | 3,49 | 2,87 | 2,66 | 2,42 | 2,14 | 2,53 | 2,55 | 0 |
| Laba Usaha | 1,07 | 0,97 | 0,92 | 0,82 | 0,78 | 0,45 | 0,67 | 0,65 | 0 |
| Laba Bersih | 0,76 | 0,69 | 0,6 | 0,52 | 0,49 | 0,25 | 0,44 | 0,43 | 0 |
| Aset | 9,33 | 8,43 | 7,43 | 7,33 | 6,77 | 6,57 | 5,06 | 4,21 | 3,56 |
| Ekuitas | 4,36 | 4,01 | 3,91 | 3,35 | 3,03 | 2,89 | 2,77 | 2,49 | 1,26 |
| Liabilitas | 4,97 | 4,43 | 3,52 | 3,98 | 3,74 | 3,68 | 2,3 | 1,72 | 2,31 |
| Operating Cash Flow | 1,25 | 1,13 | 0,86 | 0,62 | 0,71 | 0,82 | 0,47 | 0,66 | 0 |
| Investing Cash Flow | -0,79 | -0,53 | -0,33 | -0,28 | -0,33 | -1,42 | -0,7 | -0,72 | 0 |
| Financing Cash Flow | -0,25 | -0,8 | -0,49 | -0,18 | -0,33 | 0,8 | 0,49 | 0,15 | 0 |
Financial Growth
| Growth % | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 7.2% | 16.0% | 0.3% | 19.4% | 14.1% | -8.6% | 4.8% | 0 | 0 |
| Laba Kotor | 4.7% | 21.6% | 8.1% | 9.8% | 12.9% | -15.3% | -1.0% | 0 | 0 |
| Laba Usaha | 10.2% | 6.2% | 12.6% | 4.2% | 73.4% | -32.9% | 3.9% | 0 | 0 |
| Laba Bersih | 10.0% | 14.3% | 15.3% | 5.9% | 101.0% | -43.8% | 2.4% | 0 | 0 |
| Aset | 10.7% | 13.5% | 1.4% | 8.3% | 3.0% | 29.8% | 20.2% | 18.2% | 0.0% |
| Ekuitas | 8.8% | 2.5% | 16.6% | 10.6% | 4.7% | 4.7% | 11.1% | 97.7% | 0.0% |
| Liabilitas | 12.4% | 25.8% | -11.5% | 6.4% | 1.6% | 60.0% | 33.3% | -25.3% | 0.0% |
| Operating Cash Flow | 10.7% | 30.8% | 38.8% | -12.3% | -13.8% | 73.4% | -27.7% | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | 48.6% | 62.8% | 17.6% | -16.4% | -76.7% | 103.4% | -3.0% | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | -68.6% | 61.7% | 180.3% | -47.1% | -142.0% | 61.4% | 224.2% | 0 | 0 |