Q4 2025
GOTOPT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Laba Rugi
Neraca
Margin Profitabilitas
Return on Assets & Equity
Leverage
Income Statement Flow
Q4 2025
Loading chart...
Dupont Ratio
| Dupont Ratio | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 57.7% | 53.4% | 65.6% | 51.7% | 16.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Operating Profit Margin | -2.1% | -14.1% | -69.5% | -267.2% | -493.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Net Profit Margin | -8.2% | -34.4% | -612.2% | -356.0% | -494.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Other Burdens | 397.0% | 243.9% | 880.6% | 133.2% | 100.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Asset Turnover | 0.40x | 0.37x | 0.27x | 0.08x | 0.03x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| Equity Multiplier | 1.59x | 1.42x | 1.51x | 1.13x | 1.12x | 1.45x | 1.44x | 1.25x |
| Return on Asset | -0.8% | -5.2% | -19.0% | -21.8% | -14.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Return on Equity | -1.3% | -7.4% | -28.8% | -24.7% | -16.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Debt to Equity | 0.24x | 0.14x | 0.10x | 0.01x | 0.01x | 0.17x | 0.09x | 0.02x |
Ratio
| Ratio | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 204.3% | 190.9% | 196.1% | 238.5% | 253.4% | 265.8% | 119.7% | 194.3% |
| Liquidity Ratio | 272.9% | 262.2% | 262.2% | 281.0% | 293.4% | 338.8% | 182.4% | 246.8% |
| Interest Coverage | -71.0% | -454.0% | -2783.0% | -13025.0% | -8488.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Operating Cash Flow to Investing Cash Flow | -59.1% | -6.0% | -293.8% | 1516.9% | -16.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Quality of Earnings | -20.4% | 11.4% | 4.8% | 42.6% | 65.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cash received to Sales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Financial
Format: Triliun (T)
| Rupiah | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 18,32 | 15,89 | 14,79 | 11,35 | 4,54 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Kotor | 10,58 | 8,48 | 9,69 | 5,87 | 0,76 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Usaha | -0,38 | -2,24 | -10,28 | -30,33 | -22,38 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Bersih | -1,5 | -5,46 | -90,52 | -40,41 | -22,43 | 0 | 0 | 0 |
| Aset | 45,76 | 43,21 | 54,1 | 139,22 | 155,14 | 30,11 | 21,39 | 20,57 |
| Ekuitas | 28,71 | 30,4 | 35,72 | 122,72 | 139,02 | 20,8 | 14,86 | 16,42 |
| Liabilitas | 17,05 | 12,8 | 18,38 | 16,49 | 16,11 | 9,31 | 6,53 | 4,15 |
| Operating Cash Flow | 0,31 | -0,62 | -4,33 | -17,21 | -14,69 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | 0,52 | -10,32 | -1,47 | 1,13 | -91,25 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | 1,89 | 4,71 | 1,73 | 13,37 | 121,53 | 0 | 0 | 0 |
Financial Growth
| Growth % | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 15.3% | 7.5% | 30.3% | 150.2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Kotor | 24.7% | -12.5% | 65.1% | 672.2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Usaha | -83.1% | -78.2% | -66.1% | 35.5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Bersih | -72.5% | -94.0% | 124.0% | 80.2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aset | 5.9% | -20.1% | -61.1% | -10.3% | 415.3% | 40.7% | 4.0% | 0.0% |
| Ekuitas | -5.6% | -14.9% | -70.9% | -11.7% | 568.4% | 39.9% | -9.5% | 0.0% |
| Liabilitas | 33.1% | -30.3% | 11.4% | 2.4% | 73.1% | 42.6% | 57.3% | 0.0% |
| Operating Cash Flow | -149.4% | -85.6% | -74.9% | 17.1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -105.0% | 601.4% | -229.8% | -101.2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | -59.9% | 171.6% | -87.0% | -89.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |