Q1 2026
IRSXPT Aviana Sinar Abadi Tbk
Laba Rugi
Neraca
Margin Profitabilitas
Return on Assets & Equity
Leverage
Income Statement Flow
Q1 2026
Loading chart...
Dupont Ratio
| Dupont Ratio | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 13.6% | 13.2% | 0.6% | 1.6% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Operating Profit Margin | 7.9% | 8.7% | -0.0% | -1.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Net Profit Margin | 7.0% | 8.1% | -0.1% | -0.9% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Other Burdens | 88.4% | 93.2% | 1164.7% | 89.0% | 173.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Asset Turnover | 1.43x | 1.14x | 5.03x | 1.48x | 2.17x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| Equity Multiplier | 1.17x | 1.14x | 1.02x | 1.02x | 1.09x | 1.19x | 1.18x | 1.14x |
| Return on Asset | 11.4% | 9.9% | -0.0% | -1.6% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Return on Equity | 13.3% | 11.3% | -0.0% | -1.6% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Debt to Equity | 0.04x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.02x | 0.02x | 0.00x |
Ratio
| Ratio | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 190.5% | 251.3% | 86.6% | 88.0% | 115.7% | 524.8% | 1080.4% | 1502.5% |
| Liquidity Ratio | 571.9% | 710.7% | 5026.9% | 4935.0% | 1231.7% | 700.7% | 1224.2% | 2053.4% |
| Interest Coverage | 97981.0% | 83103.0% | -595.0% | -18112.0% | 40020.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Operating Cash Flow to Investing Cash Flow | 58.0% | 95.2% | 0.0% | -198.3% | -42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Quality of Earnings | 85.2% | 86.5% | -14.6% | 2929.6% | -624.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cash received to Sales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Financial
Format: Juta (jt)
| Rupiah | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 529.638,95 | 410.110,52 | 841.598,25 | 248.810,88 | 161.800,64 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Kotor | 71.981,42 | 54.232,58 | 4.895,84 | 3.967,6 | 6.351,17 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Usaha | 42.043,25 | 35.659,13 | -46,36 | -2.607,95 | 2.336,62 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Bersih | 37.168,45 | 33.246,89 | -540,01 | -2.321,18 | 4.062,14 | 0 | 0 | 0 |
| Aset | 369.473,65 | 360.228,3 | 167.400,06 | 168.000,61 | 74.548,93 | 6.270,23 | 5.507,27 | 4.973,27 |
| Ekuitas | 316.880,69 | 315.356,53 | 163.581,89 | 164.045,81 | 68.171,93 | 5.279,92 | 4.680,07 | 4.349,44 |
| Liabilitas | 52.592,96 | 44.871,77 | 3.818,18 | 3.954,8 | 6.377 | 990,3 | 827,2 | 623,83 |
| Operating Cash Flow | 31.663,6 | 28.767,76 | 78,72 | -68.001,4 | -25.369,98 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -54.589,65 | -30.212,2 | 0 | -34.296,49 | -59.147,3 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | 116.688,38 | 108.872,51 | -176,81 | 98.227,13 | 58.881,17 | 0 | 0 | 0 |
Financial Growth
| Growth % | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 29.1% | -51.3% | 238.2% | 53.8% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Kotor | 32.7% | 1007.7% | 23.4% | -37.5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Usaha | 17.9% | -77012.9% | -98.2% | -211.6% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Bersih | 11.8% | -6256.7% | -76.7% | -157.1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aset | 2.6% | 115.2% | -0.4% | 125.4% | 1088.9% | 13.9% | 10.7% | 0.0% |
| Ekuitas | 0.5% | 92.8% | -0.3% | 140.6% | 1191.2% | 12.8% | 7.6% | 0.0% |
| Liabilitas | 17.2% | 1075.2% | -3.5% | -38.0% | 543.9% | 19.7% | 32.6% | 0.0% |
| Operating Cash Flow | 10.1% | 36442.4% | -100.1% | 168.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | 80.7% | 0 | -100.0% | -42.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | 7.2% | -61675.9% | -100.2% | 66.8% | 0 | 0 | 0 | 0 |