Q4 2025
LAPDPT Leyand International Tbk
Laba Rugi
Neraca
Margin Profitabilitas
Return on Assets & Equity
Leverage
Income Statement Flow
Q3 2025
Loading chart...
Dupont Ratio
| Dupont Ratio | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 6.1% | 4.6% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | -274.9% | -43.8% | -47.6% | -54.9% | -19.3% |
| Operating Profit Margin | 1.1% | -1.2% | -4.9% | 0.0% | 0.0% | -341.2% | -59.1% | -57.0% | -63.7% | -25.4% |
| Net Profit Margin | -8.2% | -11.5% | -2.4% | 0.0% | 0.0% | -386.4% | -118.0% | -385.9% | -75.4% | -32.6% |
| Other Burdens | -728.8% | 979.8% | 49.0% | -7988.5% | 348.8% | 113.2% | 199.7% | 676.5% | 118.5% | 128.3% |
| Total Asset Turnover | 1.49x | 0.99x | 0.85x | 0.00x | 0.00x | 0.12x | 0.46x | 0.38x | 0.18x | 0.23x |
| Equity Multiplier | 6.72x | 7.94x | 4.66x | -0.00x | -0.00x | -0.85x | -1.86x | 371.57x | 1.65x | 1.53x |
| Return on Asset | 1.7% | -1.2% | -4.2% | -4522.1% | -40042.5% | -40.7% | -27.2% | -21.7% | -11.5% | -5.8% |
| Return on Equity | 11.3% | -9.3% | -19.4% | 18.9% | 12.5% | 34.5% | 50.5% | -8048.2% | -19.0% | -8.9% |
| Debt to Equity | -0.41x | -0.92x | -1.44x | 0.00x | 0.00x | -0.08x | -0.14x | -12.46x | 0.16x | 0.19x |
Ratio
| Ratio | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 0.9% | 21.4% | 29.8% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
| Liquidity Ratio | 78.3% | 92.8% | 102.3% | 0.2% | 0.0% | 2.8% | 7.7% | 15.7% | 13.4% | 17.5% |
| Interest Coverage | 42.0% | -49.0% | -304.0% | -40957.0% | -702.0% | -1059.0% | -662.0% | -885.0% | -828.0% | -362.0% |
| Operating Cash Flow to Investing Cash Flow | 328.5% | -13122.5% | -149.5% | 0.0% | 74.2% | 0.0% | -5310.8% | 0.0% | 3953.5% | 15875.8% |
| Quality of Earnings | 129.0% | 84.4% | -369.7% | -0.3% | 8.1% | 8.9% | -16.6% | -1.9% | -16.6% | -84.0% |
| Cash received to Sales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Financial
Format: Juta (jt)
| Rupiah | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 267.518,29 | 223.452,16 | 173.840,92 | 0 | 0 | 14.172,81 | 73.754,19 | 105.536,9 | 121.601,83 | 174.554,34 |
| Laba Kotor | 16.268,79 | 10.356,16 | 3.227,17 | 0 | -26.628,28 | -38.960,91 | -32.312,44 | -50.200,94 | -66.699,27 | -33.602,5 |
| Laba Usaha | 3.021,74 | -2.627,76 | -8.471,89 | -2.918,13 | -31.208,71 | -48.360,76 | -43.596,64 | -60.208,28 | -77.404,38 | -44.331,81 |
| Laba Bersih | -22.022,79 | -25.746,44 | -4.155,19 | 233.113,93 | -108.870,08 | -54.760,83 | -87.059,41 | -407.302,99 | -91.697,95 | -56.892,01 |
| Aset | 179.447,91 | 225.049,56 | 203.600,01 | 64,53 | 77,94 | 118.921,55 | 160.191,24 | 277.972,72 | 671.513,56 | 762.773,11 |
| Ekuitas | 26.717,18 | 28.344,48 | 43.671,95 | -15.425,41 | -248.744,62 | -140.272,87 | -86.265,41 | 748,1 | 407.374,9 | 499.068,25 |
| Liabilitas | 152.730,73 | 196.705,08 | 159.928,06 | 15.489,94 | 248.822,56 | 259.194,42 | 246.456,64 | 277.224,62 | 264.138,65 | 263.704,86 |
| Operating Cash Flow | -28.403,8 | -21.736,16 | 15.362,47 | -733,95 | -8.871,61 | -4.877,12 | 14.484,26 | 7.885,8 | 15.205,28 | 47.765,93 |
| Investing Cash Flow | 8.645,7 | -165,64 | 10.278,45 | 0 | 11.954,55 | 0 | 272,73 | 0 | -384,6 | -300,87 |
| Financing Cash Flow | -18.762,72 | 20.639,88 | 4.832,03 | 720,54 | -3.592,67 | 4.438,75 | -13.985,36 | -8.251,29 | -15.287,83 | -46.550 |
Financial Growth
| Growth % | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 19.7% | 28.5% | 0 | 0 | -100.0% | -80.8% | -30.1% | -13.2% | -30.3% | 0.0% |
| Laba Kotor | 57.1% | 220.9% | 0 | -100.0% | -31.7% | 20.6% | -35.6% | -24.7% | 98.5% | 0.0% |
| Laba Usaha | -215.0% | -69.0% | 190.3% | -90.6% | -35.5% | 10.9% | -27.6% | -22.2% | 74.6% | 0.0% |
| Laba Bersih | -14.5% | 519.6% | -101.8% | -314.1% | 98.8% | -37.1% | -78.6% | 344.2% | 61.2% | 0.0% |
| Aset | -20.3% | 10.5% | 315408.1% | -17.2% | -99.9% | -25.8% | -42.4% | -58.6% | -12.0% | 0.0% |
| Ekuitas | -5.7% | -35.1% | -383.1% | -93.8% | 77.3% | 62.6% | -11631.3% | -99.8% | -18.4% | 0.0% |
| Liabilitas | -22.4% | 23.0% | 932.5% | -93.8% | -4.0% | 5.2% | -11.1% | 5.0% | 0.2% | 0.0% |
| Operating Cash Flow | 30.7% | -241.5% | -2193.1% | -91.7% | 81.9% | -133.7% | 83.7% | -48.1% | -68.2% | 0.0% |
| Investing Cash Flow | -5319.6% | -101.6% | 0 | -100.0% | 0 | -100.0% | 0 | -100.0% | 27.8% | 0.0% |
| Financing Cash Flow | -190.9% | 327.1% | 570.6% | -120.1% | -180.9% | -131.7% | 69.5% | -46.0% | -67.2% | 0.0% |