Q4 2025
PCARPT Prima Cakrawala Abadi Tbk
Laba Rugi
Neraca
Margin Profitabilitas
Return on Assets & Equity
Leverage
Income Statement Flow
Q3 2025
Loading chart...
Dupont Ratio
| Dupont Ratio | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 10.4% | 10.7% | 14.4% | 14.0% | 13.2% | 19.6% | 21.0% | 4.7% | 13.1% | 0.0% |
| Operating Profit Margin | -0.1% | -0.3% | 3.8% | -0.4% | 1.7% | -35.0% | -1.8% | -5.9% | 0.1% | 0.0% |
| Net Profit Margin | 0.3% | -0.1% | 3.4% | 2.2% | 0.8% | -34.2% | -16.4% | -4.8% | 0.3% | 0.0% |
| Other Burdens | -198.3% | 53.2% | 89.1% | -508.9% | 45.6% | 97.8% | 930.9% | 80.7% | 211.2% | 0.0% |
| Total Asset Turnover | 2.67x | 2.68x | 2.62x | 2.22x | 1.48x | 0.45x | 0.50x | 1.50x | 0.96x | 0.00x |
| Equity Multiplier | 1.37x | 1.41x | 1.56x | 1.68x | 1.68x | 1.62x | 1.48x | 1.33x | 1.47x | -1.65x |
| Return on Asset | -0.4% | -0.7% | 9.9% | -0.9% | 2.6% | -15.8% | -0.9% | -8.8% | 0.1% | 0.0% |
| Return on Equity | -0.5% | -1.0% | 15.5% | -1.6% | 4.3% | -25.6% | -1.3% | -11.7% | 0.2% | 0.0% |
| Debt to Equity | 0.14x | 0.18x | 0.27x | 0.22x | 0.24x | 0.23x | 0.18x | 0.00x | 0.08x | -1.59x |
Ratio
| Ratio | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 130.8% | 51.4% | 106.5% | 20.1% | 5.2% | 70.2% | 21.6% | 63.3% | 178.8% | 7.7% |
| Liquidity Ratio | 976.0% | 1026.9% | 447.1% | 237.4% | 228.1% | 296.8% | 245.1% | 360.9% | 281.0% | 38.1% |
| Interest Coverage | -29.0% | -53.0% | 1082.0% | -62.0% | 143.0% | -693.0% | -92.0% | -1291.0% | 0.0% | 0.0% |
| Operating Cash Flow to Investing Cash Flow | -243.8% | -96.3% | 4073.8% | 1919.1% | -256.4% | 311.3% | -114.1% | -655.1% | -71.6% | 0.0% |
| Quality of Earnings | -501.8% | 195.1% | 122.9% | 261.2% | -734.1% | -77.7% | 123.8% | 435.5% | -3605.4% | 0.0% |
| Cash received to Sales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Financial
Format: Juta (jt)
| Rupiah | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 228.023,63 | 246.983,65 | 273.941,93 | 228.289,6 | 161.842,46 | 46.602,17 | 62.720,09 | 176.509,27 | 135.431,65 | 0 |
| Laba Kotor | 23.683,81 | 26.326,26 | 39.481,79 | 32.006,58 | 21.386,39 | 9.141,52 | 13.149,92 | 8.341,44 | 17.782,07 | 0 |
| Laba Usaha | -335,47 | -656 | 10.328,99 | -969,22 | 2.806,74 | -16.316,82 | -1.101,87 | -10.387,25 | 175,6 | 0 |
| Laba Bersih | 665,38 | -348,98 | 9.204,1 | 4.932,75 | 1.278,94 | -15.957,99 | -10.257,6 | -8.385,17 | 370,91 | 0 |
| Aset | 85.504,55 | 92.206,19 | 104.552,82 | 102.809,76 | 108.995,63 | 103.351,12 | 124.735,51 | 117.423,51 | 140.807,57 | 42.637,46 |
| Ekuitas | 62.583,47 | 65.434,81 | 66.832,18 | 61.178,35 | 65.022 | 63.670,23 | 84.232,09 | 88.450,3 | 95.866,29 | -25.769,49 |
| Liabilitas | 22.921,08 | 26.771,37 | 37.720,64 | 41.631,4 | 43.973,62 | 39.680,89 | 40.503,41 | 28.973,21 | 44.941,28 | 68.406,95 |
| Operating Cash Flow | -3.338,9 | -680,76 | 11.311,23 | 12.883,57 | -9.389,31 | 12.397,87 | -12.699,14 | -36.516,82 | -13.372,85 | 0 |
| Investing Cash Flow | -1.369,44 | -707,18 | -277,66 | -671,34 | -3.662,63 | -3.983,16 | -11.125,64 | -5.574,62 | -18.678,22 | 0 |
| Financing Cash Flow | -6.687,89 | -12.535,5 | 1.163,49 | -9.013,55 | -650,23 | -396,34 | 15.838,69 | -8.000 | 92.618,94 | 0 |
Financial Growth
| Growth % | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | -7.7% | -9.8% | 20.0% | 41.1% | 247.3% | -25.7% | -64.5% | 30.3% | 0 | 0 |
| Laba Kotor | -10.0% | -33.3% | 23.4% | 49.7% | 133.9% | -30.5% | 57.6% | -53.1% | 0 | 0 |
| Laba Usaha | -48.9% | -106.4% | -1165.7% | -134.5% | -117.2% | 1380.8% | -89.4% | -6015.4% | 0 | 0 |
| Laba Bersih | -290.7% | -103.8% | 86.6% | 285.7% | -108.0% | 55.6% | 22.3% | -2360.7% | 0 | 0 |
| Aset | -7.3% | -11.8% | 1.7% | -5.7% | 5.5% | -17.1% | 6.2% | -16.6% | 230.2% | 0.0% |
| Ekuitas | -4.4% | -2.1% | 9.2% | -5.9% | 2.1% | -24.4% | -4.8% | -7.7% | -472.0% | 0.0% |
| Liabilitas | -14.4% | -29.0% | -9.4% | -5.3% | 10.8% | -2.0% | 39.8% | -35.5% | -34.3% | 0.0% |
| Operating Cash Flow | 390.5% | -106.0% | -12.2% | -237.2% | -175.7% | -197.6% | -65.2% | 173.1% | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | 93.6% | 154.7% | -58.6% | -81.7% | -8.0% | -64.2% | 99.6% | -70.2% | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | -46.6% | -1177.4% | -112.9% | 1286.2% | 64.1% | -102.5% | -298.0% | -108.6% | 0 | 0 |