Q4 2025
PEGEPT Panca Global Kapital Tbk
Laba Rugi
Neraca
Margin Profitabilitas
Return on Assets & Equity
Leverage
Income Statement Flow
Q4 2025
Loading chart...
Dupont Ratio
| Dupont Ratio | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Operating Profit Margin | 35.2% | 163.9% | 122.1% | 118.2% | 113.7% | -195.0% | 10.7% | 69.1% | 55.2% | 30.1% |
| Net Profit Margin | -183.8% | 142.6% | 102.6% | 111.4% | 102.3% | -144.3% | 117.3% | 97.6% | 103.2% | 101.5% |
| Other Burdens | -522.4% | 87.0% | 84.0% | 94.2% | 90.0% | 74.0% | 1098.0% | 141.2% | 186.9% | 337.3% |
| Total Asset Turnover | 0.10x | -0.12x | -0.29x | -0.25x | -0.18x | 0.01x | 0.04x | 0.08x | 0.08x | 0.06x |
| Equity Multiplier | 1.32x | 1.16x | 1.18x | 1.45x | 1.29x | 1.06x | 1.27x | 1.44x | 1.53x | 1.72x |
| Return on Asset | 3.6% | -19.0% | -34.8% | -29.1% | -20.9% | -1.9% | 0.5% | 5.4% | 4.5% | 1.9% |
| Return on Equity | 4.7% | -22.0% | -41.0% | -42.1% | -27.1% | -2.0% | 0.6% | 7.8% | 6.8% | 3.2% |
| Debt to Equity | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
Ratio
| Ratio | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 115.3% | 262.6% | 255.4% | 60.8% | 16.1% | 594.5% | 117.4% | 135.8% | 107.6% | 25.3% |
| Liquidity Ratio | 381.8% | 753.4% | 684.7% | 325.7% | 445.3% | 1812.2% | 480.3% | 325.8% | 287.0% | 236.0% |
| Interest Coverage | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Operating Cash Flow to Investing Cash Flow | -77600.3% | -1806.4% | 74.7% | 23392.4% | -192.9% | 13749.8% | -147864.7% | 7390.1% | -83812.1% | 969.0% |
| Quality of Earnings | 52.3% | 58.4% | 51.6% | -51.3% | 104.0% | -398.6% | -374.1% | -74.7% | 338.8% | 35.4% |
| Cash received to Sales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Financial
Format: Juta (jt)
| Rupiah | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 19.282,26 | -24.024,57 | -71.276,4 | -101.635,31 | -95.025,65 | 5.034,07 | 28.141,2 | 57.326,63 | 30.659,59 | 23.937,93 |
| Laba Kotor | 19.282,26 | -24.024,57 | -71.276,4 | -101.635,31 | -95.025,65 | 5.034,07 | 28.141,2 | 57.326,63 | 30.659,59 | 23.937,93 |
| Laba Usaha | 6.783,21 | -39.366,44 | -87.049,46 | -120.173,71 | -108.022,02 | -9.818,14 | 3.007,32 | 39.602,18 | 16.922,81 | 7.200,26 |
| Laba Bersih | -35.437,57 | -34.252,44 | -73.150,41 | -113.184,81 | -97.243,83 | -7.262,9 | 33.021,67 | 55.935,49 | 31.632,8 | 24.287,57 |
| Aset | 189.362,09 | 207.158,74 | 249.880,05 | 413.136,02 | 516.163,31 | 527.339,46 | 658.448,84 | 734.832,39 | 379.830,06 | 386.460,4 |
| Ekuitas | 143.168,04 | 178.535,86 | 212.396,2 | 285.552,65 | 398.717,18 | 495.899,6 | 520.374,71 | 509.902,82 | 248.544,59 | 224.219,52 |
| Liabilitas | 46.194,05 | 28.622,88 | 37.483,85 | 127.583,37 | 117.446,13 | 31.439,86 | 138.074,12 | 224.929,58 | 131.285,47 | 162.240,87 |
| Operating Cash Flow | -18.539,44 | -19.997,93 | -37.723,08 | 58.048,83 | -101.144,54 | 28.948,72 | -123.520,33 | -41.786,03 | 107.162,8 | 8.598,75 |
| Investing Cash Flow | -23,89 | -1.107,08 | 50.508,52 | -248,15 | -52.445,32 | -210,54 | -83,54 | 565,43 | 127,86 | -887,34 |
| Financing Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000,5 | -21.417,34 | 205.422,74 | -7.083,54 | -7.033,54 |
Financial Growth
| Growth % | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | -180.3% | -66.3% | -29.9% | 7.0% | -1987.7% | -82.1% | -50.9% | 87.0% | 28.1% | 0.0% |
| Laba Kotor | -180.3% | -66.3% | -29.9% | 7.0% | -1987.7% | -82.1% | -50.9% | 87.0% | 28.1% | 0.0% |
| Laba Usaha | -117.2% | -54.8% | -27.6% | 11.2% | 1000.2% | -426.5% | -92.4% | 134.0% | 135.0% | 0.0% |
| Laba Bersih | 3.5% | -53.2% | -35.4% | 16.4% | 1238.9% | -122.0% | -41.0% | 76.8% | 30.2% | 0.0% |
| Aset | -8.6% | -17.1% | -39.5% | -20.0% | -2.1% | -19.9% | -10.4% | 93.5% | -1.7% | 0.0% |
| Ekuitas | -19.8% | -15.9% | -25.6% | -28.4% | -19.6% | -4.7% | 2.1% | 105.2% | 10.8% | 0.0% |
| Liabilitas | 61.4% | -23.6% | -70.6% | 8.6% | 273.6% | -77.2% | -38.6% | 71.3% | -19.1% | 0.0% |
| Operating Cash Flow | -7.3% | -47.0% | -165.0% | -157.4% | -449.4% | -123.4% | 195.6% | -139.0% | 1146.3% | 0.0% |
| Investing Cash Flow | -97.8% | -102.2% | -20453.8% | -99.5% | 24810.0% | 152.0% | -114.8% | 342.2% | -114.4% | 0.0% |
| Financing Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | -20.6% | -110.4% | -3000.0% | 0.7% | 0.0% |