Q4 2025
PKPKPT Perdana Karya Perkasa Tbk
Laba Rugi
Neraca
Margin Profitabilitas
Return on Assets & Equity
Leverage
Income Statement Flow
Q4 2025
Loading chart...
Dupont Ratio
| Dupont Ratio | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 28.9% | 38.1% | 10.8% | 4.8% | 4.6% | 26.8% | 36.8% | 18.2% | -8.1% | -34.5% |
| Operating Profit Margin | 8.5% | 15.0% | -12.8% | -45.4% | -123.8% | 12.7% | 21.2% | -10.0% | -165.9% | -175.8% |
| Net Profit Margin | 7.4% | 6.5% | -10.6% | -110.7% | -28.5% | 0.1% | -313.0% | -56.1% | -93.6% | -162.7% |
| Other Burdens | 87.0% | 43.2% | 82.4% | 243.9% | 23.0% | 1.2% | -1476.3% | 562.1% | 56.4% | 92.5% |
| Total Asset Turnover | 1.19x | 0.40x | 0.23x | 0.37x | 0.05x | 0.25x | 0.18x | 0.05x | 0.08x | 0.05x |
| Equity Multiplier | 2.01x | 2.36x | 1.03x | 6.73x | 1.61x | 1.70x | 5.00x | 2.30x | 2.32x | 2.26x |
| Return on Asset | 10.2% | 6.1% | -3.0% | -16.8% | -5.9% | 3.2% | 3.9% | -0.5% | -13.5% | -9.4% |
| Return on Equity | 20.5% | 14.3% | -3.0% | -113.2% | -9.5% | 5.5% | 19.6% | -1.2% | -31.2% | -21.2% |
| Debt to Equity | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.04x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 1.20x |
Ratio
| Ratio | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 10.1% | 13.7% | 3336.4% | 3.8% | 920.5% | 19.8% | 1250.4% | 425.3% | 26.6% | 2.1% |
| Liquidity Ratio | 37.1% | 50.5% | 3499.3% | 82.9% | 1419.8% | 385.7% | 14613.0% | 11131.3% | 1369.1% | 70.7% |
| Interest Coverage | 43910.0% | 1666583.0% | -288476.0% | -468966.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Operating Cash Flow to Investing Cash Flow | 40.3% | -1.3% | -263460.5% | -1543.7% | 35604.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -111.6% | 0.0% |
| Quality of Earnings | 67.3% | -27.7% | 231.9% | 14.2% | -759.3% | 9468.1% | -34.6% | -99.1% | -43.7% | 24.3% |
| Cash received to Sales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Financial
Format: Juta (jt)
| Rupiah | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 749.374,53 | 244.822,02 | 57.813,09 | 26.565,78 | 3.078,12 | 17.334,74 | 13.253,95 | 6.825,41 | 11.148,53 | 8.402,37 |
| Laba Kotor | 216.299,38 | 93.233,36 | 6.271,42 | 1.275,77 | 142,13 | 4.640,39 | 4.879,8 | 1.243,47 | -902,84 | -2.896,66 |
| Laba Usaha | 64.054,26 | 36.748,16 | -7.413,84 | -12.057,13 | -3.809,43 | 2.204,84 | 2.810,29 | -681,32 | -18.495,08 | -14.771,01 |
| Laba Bersih | 55.745,36 | 15.887,14 | -6.112,69 | -29.411,41 | -877,78 | 25,8 | -41.489,17 | -3.829,85 | -10.440,09 | -13.670,28 |
| Aset | 627.919,1 | 604.838,55 | 251.200,34 | 71.631,77 | 64.597,19 | 68.655,72 | 71.655,56 | 127.894,51 | 137.363,3 | 157.702,77 |
| Ekuitas | 311.725,21 | 256.160,52 | 243.361,93 | 10.651,48 | 40.012,01 | 40.391,5 | 14.328,23 | 55.578,75 | 59.323,04 | 69.785,43 |
| Liabilitas | 316.193,89 | 348.678,03 | 7.838,41 | 60.980,29 | 24.585,18 | 28.264,22 | 57.327,33 | 72.315,76 | 78.040,27 | 87.917,34 |
| Operating Cash Flow | 37.516,98 | -4.407,05 | -14.174,17 | -4.185,27 | 6.665,22 | 2.443,15 | 14.367,11 | 3.795,62 | 4.566,82 | -3.323,09 |
| Investing Cash Flow | -93.189,22 | -333.115,35 | -5,38 | -271,12 | -18,72 | 0 | 0 | 0 | 4.092 | 0 |
| Financing Cash Flow | 39.878,37 | 178.932,55 | 215.914,25 | 1.621,04 | -2.702,83 | -3.190,14 | -14.676,78 | -3.208,23 | -9.710,96 | 2.749,92 |
Financial Growth
| Growth % | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 206.1% | 323.5% | 117.6% | 763.1% | -82.2% | 30.8% | 94.2% | -38.8% | 32.7% | 0.0% |
| Laba Kotor | 132.0% | 1386.6% | 391.6% | 797.6% | -96.9% | -4.9% | 292.4% | -237.7% | -68.8% | 0.0% |
| Laba Usaha | 74.3% | -595.7% | -38.5% | 216.5% | -272.8% | -21.5% | -512.5% | -96.3% | 25.2% | 0.0% |
| Laba Bersih | 250.9% | -359.9% | -79.2% | 3250.7% | -3501.7% | -100.1% | 983.3% | -63.3% | -23.6% | 0.0% |
| Aset | 3.8% | 140.8% | 250.7% | 10.9% | -5.9% | -4.2% | -44.0% | -6.9% | -12.9% | 0.0% |
| Ekuitas | 21.7% | 5.3% | 2184.8% | -73.4% | -0.9% | 181.9% | -74.2% | -6.3% | -15.0% | 0.0% |
| Liabilitas | -9.3% | 4348.3% | -87.1% | 148.0% | -13.0% | -50.7% | -20.7% | -7.3% | -11.2% | 0.0% |
| Operating Cash Flow | -951.3% | -68.9% | 238.7% | -162.8% | 172.8% | -83.0% | 278.5% | -16.9% | -237.4% | 0.0% |
| Investing Cash Flow | -72.0% | 6191635.2% | -98.0% | 1348.3% | 0 | 0 | 0 | -100.0% | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | -77.7% | -17.1% | 13219.5% | -160.0% | -15.3% | -78.3% | 357.5% | -67.0% | -453.1% | 0.0% |