Q1 2026
PNINPT Paninvest Tbk
Laba Rugi
Neraca
Margin Profitabilitas
Return on Assets & Equity
Leverage
Income Statement Flow
Q1 2026
Loading chart...
Dupont Ratio
| Dupont Ratio | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Operating Profit Margin | 38.9% | 37.2% | 36.0% | 29.8% | 31.4% | 18.9% | 16.9% | 15.6% | 15.0% | 14.4% |
| Net Profit Margin | 30.7% | 28.5% | 30.0% | 24.6% | 76.6% | 52.1% | 64.8% | 49.1% | 46.9% | 34.6% |
| Other Burdens | 79.0% | 76.6% | 83.3% | 82.6% | 244.1% | 276.4% | 383.5% | 314.3% | 312.0% | 240.5% |
| Total Asset Turnover | 0.05x | 0.05x | 0.05x | 0.06x | 0.09x | 0.08x | 0.09x | 0.14x | 0.15x | 0.19x |
| Equity Multiplier | 3.43x | 3.57x | 3.80x | 3.71x | 1.13x | 1.15x | 1.15x | 1.16x | 1.17x | 1.19x |
| Return on Asset | 2.0% | 1.7% | 1.6% | 1.8% | 2.8% | 1.5% | 1.5% | 2.3% | 2.3% | 2.7% |
| Return on Equity | 6.8% | 6.2% | 6.2% | 6.7% | 3.1% | 1.7% | 1.7% | 2.6% | 2.7% | 3.2% |
| Debt to Equity | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
Ratio
| Ratio | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Liquidity Ratio | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Interest Coverage | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Operating Cash Flow to Investing Cash Flow | 72.8% | 4.4% | 99.6% | -1769.5% | -56.0% | 7.5% | -2.0% | 36.9% | -3106.0% | -40.5% |
| Quality of Earnings | 125.0% | 9.9% | 486.7% | 107.4% | -33.6% | -3.9% | 2.5% | -11.0% | 1.0% | -23.4% |
| Cash received to Sales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Financial
Format: Triliun (T)
| Rupiah | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 12,24 | 11,74 | 11,74 | 14,41 | 3,14 | 2,85 | 2,98 | 4,67 | 4,57 | 5,38 |
| Laba Kotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Usaha | 4,75 | 4,37 | 4,23 | 4,29 | 0,98 | 0,54 | 0,5 | 0,73 | 0,69 | 0,77 |
| Laba Bersih | 3,76 | 3,35 | 3,52 | 3,54 | 2,4 | 1,49 | 1,93 | 2,29 | 2,14 | 1,86 |
| Aset | 240,84 | 253,37 | 260,39 | 236,3 | 35,69 | 35,28 | 34,21 | 32,24 | 30,21 | 28,9 |
| Ekuitas | 70,28 | 70,91 | 68,5 | 63,72 | 31,5 | 30,8 | 29,67 | 27,83 | 25,73 | 24,37 |
| Liabilitas | 170,56 | 182,46 | 191,89 | 172,58 | 4,19 | 4,48 | 4,54 | 4,41 | 4,48 | 4,52 |
| Operating Cash Flow | 4,7 | 0,33 | 17,15 | 3,8 | -0,81 | -0,06 | 0,05 | -0,25 | 0,02 | -0,44 |
| Investing Cash Flow | -6,45 | -7,48 | -17,23 | 0,21 | -1,44 | 0,77 | 2,37 | 0,68 | 0 | -1,08 |
| Financing Cash Flow | 2,85 | 0,16 | 1,55 | -3,82 | -0,51 | -0,13 | -0,08 | -0,16 | -0,15 | -0,1 |
Financial Growth
| Growth % | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 4.2% | -0.0% | -18.5% | 359.2% | 10.1% | -4.2% | -36.3% | 2.2% | -15.1% | 0.0% |
| Laba Kotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Usaha | 8.9% | 3.3% | -1.4% | 335.4% | 83.2% | 6.9% | -31.0% | 6.3% | -11.4% | 0.0% |
| Laba Bersih | 12.3% | -5.1% | -0.5% | 47.4% | 61.8% | -23.0% | -15.8% | 7.1% | 14.9% | 0.0% |
| Aset | -4.9% | -2.7% | 10.2% | 562.0% | 1.2% | 3.1% | 6.1% | 6.7% | 4.5% | 0.0% |
| Ekuitas | -0.9% | 3.5% | 7.5% | 102.3% | 2.3% | 3.8% | 6.6% | 8.2% | 5.5% | 0.0% |
| Liabilitas | -6.5% | -4.9% | 11.2% | 4017.9% | -6.4% | -1.3% | 2.9% | -1.6% | -0.9% | 0.0% |
| Operating Cash Flow | 1320.8% | -98.1% | 351.0% | -570.3% | 1310.3% | -218.2% | -119.2% | -1313.3% | -104.8% | 0.0% |
| Investing Cash Flow | -13.8% | -56.6% | -8115.2% | -114.9% | -288.5% | -67.7% | 246.1% | 102137.9% | -100.1% | 0.0% |
| Financing Cash Flow | 1733.8% | -90.0% | -140.5% | 654.3% | 277.3% | 66.6% | -50.4% | 8.6% | 54.3% | 0.0% |