Q3 2025
POSAPT Bliss Properti Indonesia Tbk
Laba Rugi
Neraca
Margin Profitabilitas
Return on Assets & Equity
Leverage
Income Statement Flow
Q3 2025
Loading chart...
Dupont Ratio
| Dupont Ratio | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 1.7% | 4.2% | -1.9% | 6.0% | 3.3% | 6.8% | 23.7% | 0.0% |
| Operating Profit Margin | -64.4% | -60.5% | -107.7% | -64.8% | -120.7% | -108.1% | -95.5% | 0.0% |
| Net Profit Margin | -213.7% | -204.3% | -255.2% | -204.3% | -262.6% | -228.1% | -204.6% | 0.0% |
| Other Burdens | 331.8% | 337.8% | 236.9% | 315.2% | 217.6% | 211.0% | 214.2% | 0.0% |
| Total Asset Turnover | 0.08x | 0.08x | 0.07x | 0.07x | 0.06x | 0.06x | 0.07x | 0.00x |
| Equity Multiplier | -1.53x | -1.85x | -2.75x | -6.28x | -54.73x | 7.88x | 4.04x | 6.03x |
| Return on Asset | -5.1% | -4.8% | -7.9% | -4.5% | -7.1% | -6.6% | -6.7% | 0.0% |
| Return on Equity | 7.7% | 8.8% | 21.7% | 28.1% | 391.1% | -51.8% | -27.1% | 0.0% |
| Debt to Equity | -1.28x | -1.50x | -2.16x | -4.59x | -50.33x | 4.78x | 2.35x | 4.22x |
Ratio
| Ratio | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 0.5% | 0.7% | 1.2% | 1.5% | 1.9% | 1.7% | 3.7% | 19.2% |
| Liquidity Ratio | 1.3% | 1.6% | 2.6% | 7.8% | 12.6% | 21.5% | 37.5% | 79.8% |
| Interest Coverage | -43.0% | -42.0% | -74.0% | -47.0% | -85.0% | -90.0% | -88.0% | 0.0% |
| Operating Cash Flow to Investing Cash Flow | -1547.6% | 216.3% | 293.4% | 134.1% | 563.5% | -71.5% | -708.5% | 0.0% |
| Quality of Earnings | -2.7% | -3.0% | -4.0% | -16.6% | -9.3% | -0.5% | 108.4% | 0.0% |
| Cash received to Sales | 103.6% | 104.7% | 98.3% | 105.5% | 88.8% | 94.6% | 103.4% | 0.0% |
Financial
Format: Triliun (T)
| Rupiah | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0 |
| Laba Kotor | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| Laba Usaha | -0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | 0 |
| Laba Bersih | -0,12 | -0,12 | -0,15 | -0,12 | -0,14 | -0,14 | -0,15 | 0 |
| Aset | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,86 | 0,91 | 0,98 | 1,05 | 0,97 |
| Ekuitas | -0,47 | -0,4 | -0,28 | -0,14 | -0,02 | 0,12 | 0,26 | 0,16 |
| Liabilitas | 1,19 | 1,15 | 1,07 | 1 | 0,93 | 0,85 | 0,79 | 0,81 |
| Operating Cash Flow | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0 | -0,16 | 0 |
| Investing Cash Flow | 0 | -0 | -0 | -0,02 | -0 | 0 | -0,02 | 0 |
| Financing Cash Flow | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,19 | 0 |
Financial Growth
| Growth % | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | -4.0% | 2.7% | -3.7% | 10.7% | -9.5% | -19.5% | 0 | 0 |
| Laba Kotor | -60.6% | -322.3% | -131.5% | 101.7% | -56.4% | -77.0% | 0 | 0 |
| Laba Usaha | 2.2% | -42.3% | 60.1% | -40.6% | 1.0% | -8.8% | 0 | 0 |
| Laba Bersih | 0.4% | -17.8% | 20.3% | -13.9% | 4.2% | -10.2% | 0 | 0 |
| Aset | -3.8% | -4.4% | -9.2% | -5.1% | -7.0% | -7.2% | 7.9% | 0.0% |
| Ekuitas | 16.5% | 42.2% | 107.2% | 727.3% | -113.4% | -52.4% | 61.0% | 0.0% |
| Liabilitas | 3.3% | 8.1% | 6.8% | 8.1% | 8.5% | 7.7% | -2.6% | 0.0% |
| Operating Cash Flow | -10.0% | -37.1% | -71.4% | 54.0% | 1773.1% | -100.4% | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -112.6% | -14.6% | -86.9% | 547.1% | -337.7% | -104.3% | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | 22.9% | 8.3% | -22.9% | 26.2% | -42.7% | -105.0% | 0 | 0 |