Q1 2026
SGERPT Sumber Global Energy Tbk
Laba Rugi
Neraca
Margin Profitabilitas
Return on Assets & Equity
Leverage
Income Statement Flow
Q1 2026
Loading chart...
Dupont Ratio
| Dupont Ratio | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 8.1% | 8.0% | 7.0% | 8.6% | 7.0% | 9.3% | 5.2% | 0.0% |
| Operating Profit Margin | 5.6% | 5.6% | 6.2% | 7.8% | 6.3% | 8.1% | 3.8% | 0.0% |
| Net Profit Margin | 3.1% | 3.1% | 4.4% | 5.5% | 5.7% | 5.2% | 1.4% | 0.0% |
| Other Burdens | 54.6% | 54.7% | 71.6% | 70.6% | 90.0% | 63.6% | 36.1% | 0.0% |
| Total Asset Turnover | 1.10x | 1.19x | 3.18x | 2.69x | 3.10x | 3.17x | 2.97x | 0.00x |
| Equity Multiplier | 2.50x | 2.38x | 2.07x | 3.09x | 3.33x | 2.85x | 2.91x | 4.05x |
| Return on Asset | 6.2% | 6.7% | 19.7% | 21.1% | 19.5% | 25.8% | 11.2% | 0.0% |
| Return on Equity | 15.4% | 16.1% | 40.8% | 65.1% | 64.9% | 73.4% | 32.6% | 0.0% |
| Debt to Equity | 0.91x | 1.03x | 0.59x | 0.56x | 0.31x | 0.42x | 0.73x | 1.23x |
Ratio
| Ratio | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 2.7% | 13.0% | 6.6% | 10.0% | 16.6% | 15.6% | 4.6% | 3.8% |
| Liquidity Ratio | 166.0% | 171.5% | 184.7% | 149.0% | 141.3% | 146.6% | 142.9% | 123.7% |
| Interest Coverage | 243.0% | 251.0% | 858.0% | 2270.0% | 1977.0% | 1529.0% | 406.0% | 0.0% |
| Operating Cash Flow to Investing Cash Flow | -41.5% | -39.0% | -161.3% | -430.6% | 12589.4% | 298.0% | -151.4% | 0.0% |
| Quality of Earnings | -83.9% | -95.0% | -66.0% | -46.7% | 25.2% | 92.0% | -81.2% | 0.0% |
| Cash received to Sales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Financial
Format: Triliun (T)
| Rupiah | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 6,78 | 6,74 | 14,76 | 12,31 | 10,45 | 3,92 | 2,04 | 0 |
| Laba Kotor | 0,55 | 0,54 | 1,03 | 1,06 | 0,73 | 0,37 | 0,11 | 0 |
| Laba Usaha | 0,38 | 0,38 | 0,91 | 0,96 | 0,66 | 0,32 | 0,08 | 0 |
| Laba Bersih | 0,21 | 0,21 | 0,65 | 0,68 | 0,59 | 0,2 | 0,03 | 0 |
| Aset | 6,15 | 5,64 | 4,64 | 4,58 | 3,37 | 1,24 | 0,69 | 0,64 |
| Ekuitas | 2,46 | 2,37 | 2,24 | 1,48 | 1,01 | 0,43 | 0,24 | 0,16 |
| Liabilitas | 3,69 | 3,28 | 2,4 | 3,1 | 2,36 | 0,8 | 0,45 | 0,48 |
| Operating Cash Flow | -0,17 | -0,2 | -0,43 | -0,32 | 0,15 | 0,19 | -0,02 | 0 |
| Investing Cash Flow | -0,42 | -0,51 | -0,27 | -0,07 | -0 | -0,06 | -0,01 | 0 |
| Financing Cash Flow | 0,57 | 0,91 | 0,55 | 0,3 | 0,11 | -0,02 | 0,04 | 0 |
Financial Growth
| Growth % | Q1 2026 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 0.6% | -54.3% | 19.9% | 17.8% | 166.2% | 92.8% | 0 | 0 |
| Laba Kotor | 2.5% | -47.9% | -2.7% | 45.0% | 99.3% | 247.0% | 0 | 0 |
| Laba Usaha | 0.0% | -58.4% | -5.3% | 46.8% | 106.1% | 314.9% | 0 | 0 |
| Laba Bersih | -0.2% | -68.3% | -3.9% | 15.3% | 191.7% | 630.6% | 0 | 0 |
| Aset | 9.1% | 21.6% | 1.3% | 35.8% | 172.5% | 80.3% | 7.5% | 0.0% |
| Ekuitas | 4.1% | 5.6% | 51.2% | 46.4% | 133.1% | 84.2% | 49.6% | 0.0% |
| Liabilitas | 12.6% | 36.6% | -22.6% | 31.2% | 193.7% | 78.3% | -6.3% | 0.0% |
| Operating Cash Flow | -11.8% | -54.3% | 36.0% | -313.3% | -20.1% | -928.4% | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -17.0% | 88.7% | 263.1% | 6134.7% | -98.1% | 320.8% | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | -37.7% | 65.4% | 81.0% | 171.0% | -644.8% | -151.6% | 0 | 0 |