Q4 2025
SPTOPT Surya Pertiwi Tbk
Laba Rugi
Neraca
Margin Profitabilitas
Return on Assets & Equity
Leverage
Income Statement Flow
Q3 2025
Loading chart...
Dupont Ratio
| Dupont Ratio | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 29.3% | 28.9% | 28.7% | 27.4% | 28.5% | 28.1% | 24.6% | 24.7% | 0.0% |
| Operating Profit Margin | 12.2% | 12.8% | 11.9% | 11.5% | 12.1% | 9.1% | 12.0% | 12.9% | 0.0% |
| Net Profit Margin | 10.5% | 10.8% | 10.6% | 9.0% | 10.0% | 5.5% | 9.7% | 9.0% | 0.0% |
| Other Burdens | 85.9% | 84.5% | 88.5% | 78.1% | 82.8% | 60.5% | 80.9% | 69.7% | 0.0% |
| Total Asset Turnover | 0.81x | 0.85x | 0.80x | 0.80x | 0.71x | 0.63x | 0.77x | 0.91x | 0.00x |
| Equity Multiplier | 1.42x | 1.44x | 1.45x | 1.48x | 1.53x | 1.56x | 1.74x | 1.57x | 2.61x |
| Return on Asset | 9.9% | 10.9% | 9.6% | 9.2% | 8.6% | 5.7% | 9.3% | 11.8% | 0.0% |
| Return on Equity | 14.0% | 15.8% | 13.9% | 13.7% | 13.2% | 9.0% | 16.1% | 18.6% | 0.0% |
| Debt to Equity | 0.09x | 0.11x | 0.14x | 0.16x | 0.20x | 0.25x | 0.41x | 0.26x | 1.79x |
Ratio
| Ratio | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 21.8% | 29.4% | 21.4% | 23.8% | 53.4% | 30.1% | 18.3% | 14.5% | 15.5% |
| Liquidity Ratio | 185.6% | 171.0% | 160.7% | 148.6% | 162.2% | 144.0% | 146.4% | 175.9% | 97.4% |
| Interest Coverage | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1164.0% | 972.0% | 605.0% | 1042.0% | 1400.0% | 0.0% |
| Operating Cash Flow to Investing Cash Flow | 173.8% | 321.4% | 301.7% | 93.3% | 732.2% | 200.8% | 88.3% | -5.1% | 0.0% |
| Quality of Earnings | 71.0% | 140.6% | 88.6% | 82.2% | 180.8% | 264.9% | 162.6% | -9.7% | 0.0% |
| Cash received to Sales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Financial
Format: Triliun (T)
| Rupiah | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 2,81 | 2,92 | 2,61 | 2,51 | 2,24 | 1,91 | 2,27 | 2,27 | 0 |
| Laba Kotor | 0,82 | 0,84 | 0,75 | 0,69 | 0,64 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0 |
| Laba Usaha | 0,34 | 0,37 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,17 | 0,27 | 0,29 | 0 |
| Laba Bersih | 0,29 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,11 | 0,22 | 0,2 | 0 |
| Aset | 3,48 | 3,42 | 3,24 | 3,12 | 3,14 | 3,04 | 2,94 | 2,48 | 2,02 |
| Ekuitas | 2,45 | 2,36 | 2,23 | 2,11 | 2,05 | 1,94 | 1,69 | 1,58 | 0,77 |
| Liabilitas | 1,03 | 1,05 | 1,01 | 1,01 | 1,09 | 1,09 | 1,24 | 0,9 | 1,25 |
| Operating Cash Flow | 0,21 | 0,44 | 0,24 | 0,18 | 0,4 | 0,28 | 0,36 | -0,02 | 0 |
| Investing Cash Flow | -0,12 | -0,14 | -0,08 | -0,2 | -0,06 | -0,14 | -0,41 | -0,39 | 0 |
| Financing Cash Flow | -0,27 | -0,23 | -0,18 | -0,22 | -0,14 | -0,07 | 0,1 | 0,34 | 0 |
Financial Growth
| Growth % | Q3 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | -3.6% | 11.9% | 4.0% | 11.9% | 17.1% | -15.7% | -0.1% | 0 | 0 |
| Laba Kotor | -2.5% | 12.9% | 8.8% | 7.8% | 18.5% | -3.7% | -0.3% | 0 | 0 |
| Laba Usaha | -7.8% | 19.9% | 7.8% | 6.6% | 55.3% | -36.2% | -6.8% | 0 | 0 |
| Laba Bersih | -6.3% | 14.5% | 22.2% | 0.6% | 112.5% | -52.3% | 8.1% | 0 | 0 |
| Aset | 1.8% | 5.5% | 3.9% | -0.9% | 3.6% | 3.4% | 18.4% | 22.8% | 0.0% |
| Ekuitas | 3.7% | 6.0% | 5.8% | 2.7% | 5.8% | 14.8% | 7.3% | 104.0% | 0.0% |
| Liabilitas | -2.3% | 4.3% | -0.0% | -7.5% | -0.4% | -12.0% | 37.8% | -27.6% | 0.0% |
| Operating Cash Flow | -52.7% | 81.8% | 31.6% | -54.3% | 45.1% | -22.3% | -1916.1% | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -12.6% | 70.7% | -59.3% | 258.8% | -60.2% | -65.8% | 4.5% | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | 15.5% | 26.6% | -17.4% | 53.2% | 103.6% | -168.4% | -69.5% | 0 | 0 |